<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seo4starters &#187; haker</title>
	<atom:link href="http://www.seo4starters.com/tag/haker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo4starters.com</link>
	<description>Do wielkich osiągnięć wąskimi ścieżkami</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 08:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Poziom bezpieczeństwa systemów komputerowych &#8211; wnioski</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2009-05-10-poziom-bezpieczenstwa-systemow-komputerowych-wnioski/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2009-05-10-poziom-bezpieczenstwa-systemow-komputerowych-wnioski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ochrona infrastruktury krytycznej]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo IT]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[poziom bezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[łamanie zabezpieczeń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa systemów komputerowych zawsze było zadaniem trudnym. W czasie rozkwitu technologii IT i Internetu jest to znaczący problem, konsekwencje złego ich zabezpieczenia mogą być wręcz niewymierne. Im bardziej skomplikowane są dzisiejsze systemy informatyczne, tym więcej sposobów na złamanie ich zabezpieczeń. Zapoznając się z rodzajami zagrożeń płynącymi z sieci globalnej należy przeanalizować środowisko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa systemów komputerowych zawsze było zadaniem trudnym. W czasie rozkwitu technologii IT i Internetu jest to znaczący problem, konsekwencje złego ich zabezpieczenia mogą być wręcz niewymierne. Im bardziej skomplikowane są dzisiejsze systemy informatyczne, tym więcej sposobów na złamanie ich zabezpieczeń. <span id="more-344"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Zapoznając się z rodzajami zagrożeń płynącymi z sieci globalnej należy przeanalizować środowisko komputerowe w jakim się człowiek znajduje i przyjąć strategie obrony cybernetycznej przestrzeni. Powinny to być jasno sprecyzowane zasady korzystania z sieci i szkolenia z zakresu kultury ochrony informacji jak i etapy postępowania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa informacji.</p>
<p style="text-align: justify;">Jest rzeczą oczywistą, że w dobie kreowania się w państwie społeczeństwa informacyjnego istotnym staje się zagadnienie ochrony informacji jak i infrastruktury krytycznej. Informacje niejawne, mające istotne znaczenie z punktu widzenia interesu państwa, lub nawet poszczególnych przedsiębiorstw powinny być chronione w ramach jednolitego systemu ochrony.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seo4starters.com%2F2009-05-10-poziom-bezpieczenstwa-systemow-komputerowych-wnioski%2F&amp;title=Poziom%20bezpiecze%C5%84stwa%20system%C3%B3w%20komputerowych%20%26%238211%3B%20wnioski">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2009-05-10-poziom-bezpieczenstwa-systemow-komputerowych-wnioski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie obrony cybernetycznej przestrzeni</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2009-01-04-strategie-obrony-cybernetycznej-przestrzeni/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2009-01-04-strategie-obrony-cybernetycznej-przestrzeni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 23:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie obrony cybernetycznej przestrzeni]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura informatyczna]]></category>
		<category><![CDATA[intruz]]></category>
		<category><![CDATA[obrona cyber-sieci]]></category>
		<category><![CDATA[obrona sieci]]></category>
		<category><![CDATA[strategie obrony]]></category>
		<category><![CDATA[terroryści]]></category>
		<category><![CDATA[zabezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Zabezpieczenia zawsze stanowiły integralny składnik infrastruktury informatycznej, ludzkość walczy z olbrzymimi problemami, próbując zapewnić pełną ochronę sieciom i komputerom znajdującym się w nich. Zagrożenia dla bezpieczeństwa jak już pisałem mogą mieć charakter elektroniczny i fizyczny. Te pierwsze są powodowane przez hakerów i intruzów, którzy atakują strony internetowe, systemy poczty elektronicznej wewnętrzne oprogramowanie, itd. Zagrożenia fizyczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zabezpieczenia zawsze stanowiły integralny składnik infrastruktury informatycznej, ludzkość walczy z olbrzymimi problemami, próbując zapewnić pełną ochronę sieciom i komputerom znajdującym się w nich. Zagrożenia dla bezpieczeństwa jak już pisałem mogą mieć charakter elektroniczny i fizyczny. <span id="more-261"></span>Te pierwsze są powodowane przez hakerów i intruzów, którzy atakują strony internetowe, systemy poczty elektronicznej wewnętrzne oprogramowanie, itd. Zagrożenia fizyczne są powodowane przez nieuczciwych administratorów sieci, pracowników, kontrahentów, jak również przez pożary tudzież terrorystów. Naruszenie bezpieczeństwa zawsze powoduje straty, nawet jeżeli nie zostaną wyrządzone żadne szkody. Jeżeli, np. nastąpi naruszenie bezpieczeństwa lotniska, to wszyscy pasażerowie zostają ewakuowani, co często prowadzi do opóźnień w całym systemie transportu lotniczego. Jeżeli jakaś firma odkryje włamanie do swojej wewnętrznej sieci, to zamyka wszystkie drogi dostępu do Internetu, aby zapobiec dalszym atakom hakerów. Oczywiście wyłączenie dostępu do Internetu uniemożliwia także przeprowadzanie elektronicznych transakcji handlowych z klientami, dostawcami itp. Jak można, ograniczyć do minimum przypadki naruszenia bezpieczeństwa i powodowane przez nie straty?</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seo4starters.com%2F2009-01-04-strategie-obrony-cybernetycznej-przestrzeni%2F&amp;title=Strategie%20obrony%20cybernetycznej%20przestrzeni">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2009-01-04-strategie-obrony-cybernetycznej-przestrzeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie analizy zagrożeń cyber-sieci</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2009-01-04-podsumowanie-analizy-zagrozen-cyber-sieci/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2009-01-04-podsumowanie-analizy-zagrozen-cyber-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 23:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza ryzyka w cyber-sieci]]></category>
		<category><![CDATA[antywirus]]></category>
		<category><![CDATA[cyber-sieć]]></category>
		<category><![CDATA[ewolucja zagrożeń]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[niebezpieczeństwa w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[program antywirusowy]]></category>
		<category><![CDATA[świadomość zagrożeń]]></category>
		<category><![CDATA[zagrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[zagrożenia internetu]]></category>
		<category><![CDATA[zapora ogniowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Zagrożenia płynące z Internetu są ciągłe i nieustannie ewoluują. Nie każdy zdaje sobie sprawę o niebezpieczeństwach, jakie mogą płynąć z sieci. Stosowanie zabezpieczeń w postaci zapór ogniowych i programów antywirusowych nie wystarczy. Ważna jest także odpowiednia świadomość użytkowników. Lekceważenie przedstawionego powyżej problemu może doprowadzić do przykrych w skutkach sytuacji. Statystyki, raporty, doniesienia są jednoznaczne. Hakerzy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zagrożenia płynące z Internetu są ciągłe i nieustannie ewoluują. Nie każdy zdaje sobie sprawę o niebezpieczeństwach, jakie mogą płynąć z sieci. Stosowanie zabezpieczeń w postaci zapór ogniowych i programów antywirusowych nie wystarczy. Ważna jest także odpowiednia świadomość użytkowników.<span id="more-259"></span> Lekceważenie przedstawionego powyżej problemu może doprowadzić do przykrych w skutkach sytuacji. Statystyki, raporty, doniesienia są jednoznaczne. Hakerzy, przestępcy działający w sieci coraz częściej sięgają po dane, ukryte informacje, czyszczą konta bankowe dokonywane są kradzieże tożsamości, zagrożone jest bezpieczeństwo państwowe. Luki w oprogramowaniu są wykorzystywane jako ?furtki? do włamań. Brak świadomości o zagrożeniach to duży problem dzisiejszego świata w szczególności gdy cyber-sieć wnika coraz głębiej w ludzkie życie.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seo4starters.com%2F2009-01-04-podsumowanie-analizy-zagrozen-cyber-sieci%2F&amp;title=Podsumowanie%20analizy%20zagro%C5%BCe%C5%84%20cyber-sieci">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2009-01-04-podsumowanie-analizy-zagrozen-cyber-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDoS &#8211; Distributed Denial of Service</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-24-ddos-distributed-denial-of-service/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-24-ddos-distributed-denial-of-service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[agresor]]></category>
		<category><![CDATA[atak]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[distributed denial of service]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[proces destrukcji]]></category>
		<category><![CDATA[rozproszony atak]]></category>
		<category><![CDATA[wirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Udoskonalona wersja ataku typu DoS. Znacznemu zmodyfikowaniu uległy głównie skuteczność oraz ?bezpieczeństwo? agresora. O ile w metodzie DoS atak odbywa się z komputera hakera, o tyle atak DDoS przeprowadzany jest w sposób rozproszony tzn. z wielu komputerów jednocześnie. Komputery te znajdują się w różnych lokalizacjach, a ich użytkownicy nie są świadomi tego, iż właśnie biorą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Udoskonalona wersja ataku typu DoS. Znacznemu zmodyfikowaniu uległy głównie skuteczność oraz ?bezpieczeństwo? agresora. O ile w metodzie DoS atak odbywa się z komputera hakera, o tyle atak DDoS przeprowadzany jest w sposób rozproszony tzn. z wielu komputerów jednocześnie. <span id="more-201"></span>Komputery te znajdują się w różnych lokalizacjach, a ich użytkownicy nie są świadomi tego, iż właśnie biorą udział w ataku na serwer internetowy. Aby komputer taki mógł wziąć udział w ataku musi być wcześniej zarażony wirusem. Przeważnie są to wirusy typu koń trojański lub bomba logiczna, które dopiero na wyraźny sygnał od agresora uaktywniają się i rozpoczynają proces destrukcji. Wykrycie takiego wirusa jest stosunkowo trudne ze względu na to, iż aktywuje się on tylko i wyłącznie w momencie ataku, po czym znów przechodzi w stan uśpienia. Wirusy tego typu są bardzo inteligentne &#8211; po przeprowadzonym ataku starannie zaciera ślady swojej obecności w systemie nieświadomego użytkownika samoczynnie się deinstalując i kasując.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seo4starters.com%2F2008-10-24-ddos-distributed-denial-of-service%2F&amp;title=DDoS%20%26%238211%3B%20Distributed%20Denial%20of%20Service">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-24-ddos-distributed-denial-of-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DoS &#8211; Denial of Service</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-22-dos-denial-of-service/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-22-dos-denial-of-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[denial of service]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[obciążenie systemu]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>
		<category><![CDATA[serwer sieciowy]]></category>
		<category><![CDATA[unieruchomienie serwera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Atak typu DoS &#8211; Denial of Service jest jednym ze skuteczniejszych sposobów unieruchomienia serwera sieciowego. Głównym celem takiego ataku jest częściowe zablokowanie dostępu do wybranych usług np. www czy e-mail lub całkowite unieruchomienie serwera. W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do zupełnego zawieszenia pracy systemu &#8211; co wymaga podniesienia takiego systemu poprzez fizyczną interwencję administratora. Atak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Atak typu DoS &#8211; Denial of Service jest jednym ze skuteczniejszych sposobów unieruchomienia serwera sieciowego. Głównym celem takiego ataku jest częściowe zablokowanie dostępu do wybranych usług np. www czy e-mail lub całkowite unieruchomienie serwera. <span id="more-198"></span>W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do zupełnego zawieszenia pracy systemu &#8211; co wymaga podniesienia takiego systemu poprzez fizyczną interwencję administratora. Atak ten polega na wysyłaniu w krótkim czasie bardzo dużej ilości zapytań do serwera sieciowego. Serwer na każde zapytanie stara się odpowiedzieć, haker natomiast nie czekając na odpowiedź ze strony serwera ciągle wysyła kolejne zapytania. Doprowadza to do sytuacji, w której serwer jest wręcz ?zalany? zapytaniami i nie nadąża z odpowiedziami. Wzrasta obciążenie systemu i w momencie kiedy ilość zapytań przekroczy możliwości obliczeniowe serwera, następuje jego blokada. Z powodu dużej skuteczności metoda ta cieszy się bardzo dużą popularnością wśród hakerów. Jednak ze względu na łatwość wykrycia sprawcy oraz w miarę prostych metod obrony, jest ciągle udoskonalana czego efektem jest powstanie udoskonalonej wersji &#8211; DDoS.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seo4starters.com%2F2008-10-22-dos-denial-of-service%2F&amp;title=DoS%20%26%238211%3B%20Denial%20of%20Service">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-22-dos-denial-of-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojan Horse</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-19-trojan-horse/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-19-trojan-horse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[kod programu]]></category>
		<category><![CDATA[koń trojański]]></category>
		<category><![CDATA[metody infekcji]]></category>
		<category><![CDATA[niechciane aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[otwarte porty]]></category>
		<category><![CDATA[poziom zabezpieczeń]]></category>
		<category><![CDATA[program nosiciel]]></category>
		<category><![CDATA[trojan horse]]></category>
		<category><![CDATA[wirus komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[zainfekowane animacje]]></category>
		<category><![CDATA[zainfekowane programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Koń Trojański jest wirusem komputerowym. Koń trojański nie powiela i nie rozprzestrzenia się samodzielnie. Komputer-ofiara infekowana jest tylko poprzez umyślne zainstalowanie przez użytkownika programu-nosiciela. Nosicielem tym może być jakikolwiek program instalowany na komputerze. Podczas instalacji, koń trojański który wkomponowany jest w kod programu, instaluje się w tle a więc nie jest widoczny dla użytkownika. Bardzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Koń Trojański jest wirusem komputerowym. Koń trojański nie powiela i nie rozprzestrzenia się samodzielnie. Komputer-ofiara infekowana jest tylko poprzez umyślne zainstalowanie przez użytkownika programu-nosiciela. Nosicielem tym może być jakikolwiek program instalowany na komputerze. <span id="more-192"></span>Podczas instalacji, koń trojański który wkomponowany jest w kod programu, instaluje się w tle a więc nie jest widoczny dla użytkownika. Bardzo często wirusy te przybierają formę zainfekowanych animacji lub zdjęć, choć najbardziej chyba przewrotnym typem koni trojańskich są programy podające się za narzędzia antywirusowe. Cele ataków konia trojańskiego mogą być różne, głównie jest to przejęcie kontroli nad zainfekowanym komputerem lub zdobycie przechowywanych na nim informacji.</p>
<p style="text-align: justify;">Metody infekcji</p>
<p style="text-align: justify;">1.    Zainfekowane programy<br />
Jest to najczęstsza metoda infekcji. Konie trojańskie ?doklejane? są do innych aplikacji. Otrzymujemy wiadomość z linkiem, pod którym ma być dostępna najnowsza, bardzo ciekawa wersja danego programu. Po odpaleniu aplikacji program instaluje się, ale w tle koń trojański rozpoczyna swoją działalność.</p>
<p>2.    Strony internetowe<br />
Autorzy wrogich stron WWW bardzo często wykorzystują luki w zabezpieczeniach przeglądarek do instalowania w systemie niechcianych przez użytkownika aplikacji.</p>
<p>3.    Poczta elektroniczna.<br />
Tutaj sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku przeglądarek. Program pocztowy jest również bardzo narażony na ataki ze względu na niski poziom zabezpieczeń. Czasami tylko pobranie wiadomości (bez jej otwierania) może doprowadzić do zainfekowania komputera.</p>
<p>4.    Komunikatory internetowe<br />
Bardzo popularna forma komunikacji pomiędzy internautami. Lawinowy ich rozwój powoduje, iż bardzo często nie są odpowiednio zabezpieczone. Dlatego też są wykorzystywane do rozsyłania i instalowania wrogich aplikacji m.in. typu koń trojański.</p>
<p>5.    Otwarte porty<br />
Niezabezpieczony system ma otwarte wszystkie wspomniane już porty komunikacyjne. Właśnie otwarte, niezabezpieczone porty wykorzystywane są przez konie trojańskie i ich autorów do włamywania się i instalacji tych aplikacji na komputerach użytkowników.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seo4starters.com%2F2008-10-19-trojan-horse%2F&amp;title=Trojan%20Horse">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-19-trojan-horse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back Door</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-19-back-door/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-19-back-door/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[back door]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp do danych]]></category>
		<category><![CDATA[furtka do systemu]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Jest to pozostawiona przez projektantów oprogramowania ukryta możliwość wniknięcia do systemu użytkownika bez posiadania uprawnień do tego typu ingerencji. Istnienie tylnych drzwi stanowi ?furtkę? dla obsługi technicznej danego systemu, np. w sytuacji gdy administrator zagubi lub po prostu zapomni hasła. Dane potrzebne do takiego ?zalogowania się? są tajne i znane tylko kilku osobom mającym do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jest to pozostawiona przez projektantów oprogramowania ukryta możliwość wniknięcia do systemu użytkownika bez posiadania uprawnień do tego typu ingerencji. <span id="more-190"></span>Istnienie tylnych drzwi stanowi ?furtkę? dla obsługi technicznej danego systemu, np.  w  sytuacji gdy administrator zagubi lub po prostu zapomni hasła. Dane potrzebne do takiego ?zalogowania się? są tajne i znane tylko kilku osobom mającym do tego uprawnienia. Problem pojawia się w momencie, gdy haker uzyska dostęp do tych informacji. Dzięki nim może wtargnąć do systemu użytkownika i uzyskać dostęp do danych.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seo4starters.com%2F2008-10-19-back-door%2F&amp;title=Back%20Door">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-19-back-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoofing</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-15-spoofing/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-15-spoofing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[nieautoryzowane pozyskanie informacji]]></category>
		<category><![CDATA[pozyskanie informacji]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[spoofing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Jedna ze skuteczniejszych i często stosowanych metod nieautoryzowanego pozyskiwania informacji. Polega ona na ?podszywaniu? się pod inny komputer w sieci. Haker wysyłając pakiety z fałszywym adresem źródłowym oszukuje komputer-odbiorcę, który błędnie identyfikując nadawcę wszystkie pakiety wysyła bezpośrednio do agresora. W ten sposób komputer hakera może ?udawać?, np. serwer, dzięki czemu może uzyskać dostęp do wszystkich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jedna ze skuteczniejszych i często stosowanych metod nieautoryzowanego pozyskiwania informacji. Polega ona na ?podszywaniu? się pod inny komputer w sieci. Haker wysyłając pakiety z fałszywym adresem źródłowym oszukuje komputer-odbiorcę, który błędnie identyfikując nadawcę wszystkie pakiety wysyła bezpośrednio do agresora. <span id="more-161"></span>W ten sposób komputer hakera może ?udawać?, np. serwer, dzięki czemu może uzyskać dostęp do wszystkich tajnych danych. Powstało już mnóstwo wersji oprogramowania służącego to tego typu działań. Można je instalować zarówno na komputerze-agresorze jak i samych urządzeniach dostępowych, np. routerach. Taki atak na router może być bardzo groźny w skutkach, ze względu na to, że cały ruch w nim generowany może być kontrolowany przez hakera. Na szczęście większość markowych routerów posiada zabezpieczenia przed spoofingiem.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seo4starters.com%2F2008-10-15-spoofing%2F&amp;title=Spoofing">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-15-spoofing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port Scanning</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-15-port-scanning/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-15-port-scanning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[port scannink]]></category>
		<category><![CDATA[skan portów]]></category>
		<category><![CDATA[skanowanie portów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Za pomocą tej metody można zorientować się, jakie są aktualnie używane i udostępnione porty komunikacyjne (porty są ?oknami na świat?) na serwerze bądź stacji roboczej użytkownika. Jako że każda usługa ma ściśle przypisany port &#8211; w łatwy sposób można dowiedzieć się czy na wybranym komputerze jest postawiony FTP, czy działa serwer pocztowy czy WWW. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Za pomocą tej metody można zorientować się, jakie są aktualnie używane i udostępnione porty komunikacyjne (porty są ?oknami na świat?) na serwerze bądź stacji roboczej użytkownika. <span id="more-155"></span>Jako że każda usługa ma ściśle przypisany port &#8211; w łatwy sposób można dowiedzieć się czy na wybranym komputerze jest postawiony FTP, czy działa serwer pocztowy czy WWW. W znacznym stopniu ułatwia to hakerowi zaplanowanie ataku. Istnieje kilka rodzajów skanowania portów, różniących się efektywnością czy trudnością wykrycia. Skanowanie portów jest także popularne jako technika diagnostyczna stosowana przez administratorów, nie jest ona w żaden sposób zakazana.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seo4starters.com%2F2008-10-15-port-scanning%2F&amp;title=Port%20Scanning">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-15-port-scanning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sniffing</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-10-sniffing/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-10-sniffing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[pakiety]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje snifferów]]></category>
		<category><![CDATA[sniffer]]></category>
		<category><![CDATA[sniffing]]></category>
		<category><![CDATA[typy zagrożeń]]></category>
		<category><![CDATA[węszenie]]></category>
		<category><![CDATA[zagrożenia sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Jest metodą polegającą na ?węszeniu? pakietów przepływających w sieci. Każdy komputer podłączony do lokalnej sieci komputerowej ma swój unikalny adres sprzętowy MAC. W sieci, w której występuje rozsyłanie (broadcasting), dane są wysyłane do wszystkich komputerów, ale odbiorcą jest tylko ten do którego są zaadresowane. Wykorzystując fakt, że karty sieciowe w trybie mieszanym (promiscuous mode) pozwalają [...]]]></description>
