<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seo4starters &#187; Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości</title>
	<atom:link href="http://www.seo4starters.com/category/zagrozenia-wirtualnej-rzeczywistosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo4starters.com</link>
	<description>Do wielkich osiągnięć wąskimi ścieżkami</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 07:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Monitory systemu i keyloggery</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-28-monitory-systemu-i-keyloggery/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-28-monitory-systemu-i-keyloggery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[hasło]]></category>
		<category><![CDATA[jednorazowe hasło]]></category>
		<category><![CDATA[keylogger]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[monitor systemu]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie systemu]]></category>
		<category><![CDATA[program szpiegowski]]></category>
		<category><![CDATA[przechwycenie danych]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
		<category><![CDATA[wykradanie danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Monitory systemu i aplikacje typu keylogger są w stanie wykraść z systemu operacyjnego dane. Są to aplikacje, których celem jest monitorowanie. W przypadku keyloggerów monitorowanie znaków wpisywanych z klawiatury. Monitory systemu monitorują wszystko, co dzieje się w systemie, starając się jak najdłużej ukryć swoją obecność przed użytkownikiem. Monitorowanie wyświetlanych okien, uruchomionych aplikacji, dialogów w komunikatorach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Monitory systemu i aplikacje typu keylogger są w stanie wykraść z systemu operacyjnego dane. Są to aplikacje, których celem jest monitorowanie. W przypadku keyloggerów monitorowanie znaków wpisywanych z klawiatury. <span id="more-210"></span>Monitory systemu monitorują wszystko, co dzieje się w systemie, starając się jak najdłużej ukryć swoją obecność przed użytkownikiem. Monitorowanie wyświetlanych okien, uruchomionych aplikacji, dialogów w komunikatorach internetowych. Bardzo często tego typu aplikacje potrafią agregować zebrane dane na podstawie daty, umożliwiając osobie z zewnątrz przeglądanie działań na naszym komputerze wg kalendarza, np. jakie programy uruchamia, jakie strony odwiedza, z kim i o czym koresponduje za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatora. Szczególnie niebezpieczne są aplikacje typu keylogger, gdyż są one w stanie ?podsłuchać? dane wykorzystywane w bankowości elektronicznej- login i hasło. Oczywiście odmienność systemów operacyjnych, konfiguracji komputera sprawia, że trudno stworzyć monitor, który działał będzie skutecznie w każdych warunkach. Dlatego też działające w Internecie grupy masowo rozsiewają programy szpiegowskie, mając nadzieję, że jakiś procent rozesłanych ?szpiegów? spełni swoją funkcję. Część banków internetowych jest niewystarczająco zabezpieczona przechwycenie tych danych przez osobę z zewnątrz otwiera jej dostęp do konta bankowego ?ofiary?. Nawet zastosowanie jednego, długiego hasła, o fragment którego pyta się system bankowy jest niewystarczające, gdyż w takim przypadku zebranie całego hasła jest jedynie kwestią czasu. Znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa zapewniają hasła jednorazowe lub tokeny. Teoretycznie jednak istnieje również możliwość złamania zabezpieczenia za pomocą haseł jednorazowych, jeśli tylko za pomocą programów spyware przestępcom uda się skierować internautę na fałszywą stronę banku. Nieświadomy użytkownik loguje się tam i wykorzystuje swoje hasło jednorazowe, które w rzeczywistości nie dociera do prawdziwego banku. Przy szybkim wykorzystaniu podanego hasła przez przestępców są oni w stanie wykonać przelew z użyciem przechwyconego hasła w prawdziwym banku.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-28-monitory-systemu-i-keyloggery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flooding</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-27-flooding/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-27-flooding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 21:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[denial of service]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[flooding]]></category>
		<category><![CDATA[irc]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Flooding czyli ?zalewanie? to technika blokowania serwerów IRC. Polega ona na przesyłaniu do określonego kanału bardzo dużych ilości tekstu co powoduje zazwyczaj problemy w prowadzeniu konwersacji przez innych użytkowników kanału. Flooding jest również jednym ze sposobów ataku typu Denial of Service i polega on na wysyłaniu do atakowanego serwera takiej liczby żądań, jakiej ten nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Flooding czyli ?zalewanie? to technika blokowania serwerów IRC. Polega ona na przesyłaniu do określonego kanału bardzo dużych ilości tekstu co powoduje zazwyczaj problemy w prowadzeniu konwersacji przez innych użytkowników kanału. <span id="more-208"></span>Flooding jest również jednym ze sposobów ataku typu Denial of Service i polega on na wysyłaniu do atakowanego serwera takiej liczby żądań, jakiej ten nie jest w stanie obsłużyć. Większość nowoczesnych sieciowych systemów operacyjnych jest w stanie wykryć tego typu atak i zablokować potoki wysyłanych danych tekstowych, jednocześnie wyrzucając osobę atakującą z danego kanału. W przypadku powtarzających się ataków, agresor zostaje wciągnięty na tzw. czarną listę (BAN) i nie ma już możliwości zalogowania się na dany serwer.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-27-flooding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smurfing</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-27-smurfing/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-27-smurfing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 21:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[destabilizacja serwera]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[smurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Technika ataku polegająca na destabilizacji pracy serwera sieciowego poprzez zalewanie portów serwera sygnałami ping. Jest to jedna z części składowych ataków typu Denial of Service lub Distrubuted Denial of Service.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Technika ataku polegająca na destabilizacji pracy serwera sieciowego poprzez zalewanie portów serwera sygnałami ping.<span id="more-206"></span> Jest to jedna z części składowych ataków typu Denial of Service lub Distrubuted Denial of Service.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-27-smurfing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail bombing</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-24-mail-bombing/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-24-mail-bombing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[automat e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[bulk mailer]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[mail bombing]]></category>
		<category><![CDATA[mailbomber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Mailbomber lub Bulk Mailer to określenie programów przeznaczonych do automatycznego wysyłania ogromnej liczby wiadomości e-mail na określony adres pocztowy. Liczba wysyłanych e-maili może sięgać nawet kilku setek na minutę. Ataki tego typu mają dwa cele &#8211; serwer pocztowy lub jakiegoś indywidualnego użytkownika. W przypadku ataku na serwer to taka duża ilość wysyłanych wiadomości w znacznym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mailbomber lub Bulk Mailer to określenie programów przeznaczonych do automatycznego wysyłania ogromnej liczby wiadomości e-mail na określony adres pocztowy. Liczba wysyłanych e-maili może sięgać nawet kilku setek na minutę. <span id="more-203"></span>Ataki tego typu mają dwa cele &#8211; serwer pocztowy lub jakiegoś indywidualnego użytkownika. W przypadku ataku na serwer to taka duża ilość wysyłanych wiadomości w znacznym stopniu obciąża zasoby serwera co może spowodować jego blokadę, konto użytkownika natomiast praktycznie nie nadaje się do pracy. Ściągnięcie np. 10 tysięcy wiadomości jest dla użytkownika bardzo kłopotliwe &#8211; a liczba ta może w każdej chwili się zwiększyć. Niestety namierzenie sprawcy jest dość trudne &#8211; programy te mają możliwość ukrywania tożsamości nadawcy oraz źródło pochodzenia przesyłki.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-24-mail-bombing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDoS &#8211; Distributed Denial of Service</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-24-ddos-distributed-denial-of-service/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-24-ddos-distributed-denial-of-service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[agresor]]></category>
		<category><![CDATA[atak]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[distributed denial of service]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[proces destrukcji]]></category>
		<category><![CDATA[rozproszony atak]]></category>
		<category><![CDATA[wirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Udoskonalona wersja ataku typu DoS. Znacznemu zmodyfikowaniu uległy głównie skuteczność oraz ?bezpieczeństwo? agresora. O ile w metodzie DoS atak odbywa się z komputera hakera, o tyle atak DDoS przeprowadzany jest w sposób rozproszony tzn. z wielu komputerów jednocześnie. Komputery te znajdują się w różnych lokalizacjach, a ich użytkownicy nie są świadomi tego, iż właśnie biorą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Udoskonalona wersja ataku typu DoS. Znacznemu zmodyfikowaniu uległy głównie skuteczność oraz ?bezpieczeństwo? agresora. O ile w metodzie DoS atak odbywa się z komputera hakera, o tyle atak DDoS przeprowadzany jest w sposób rozproszony tzn. z wielu komputerów jednocześnie. <span id="more-201"></span>Komputery te znajdują się w różnych lokalizacjach, a ich użytkownicy nie są świadomi tego, iż właśnie biorą udział w ataku na serwer internetowy. Aby komputer taki mógł wziąć udział w ataku musi być wcześniej zarażony wirusem. Przeważnie są to wirusy typu koń trojański lub bomba logiczna, które dopiero na wyraźny sygnał od agresora uaktywniają się i rozpoczynają proces destrukcji. Wykrycie takiego wirusa jest stosunkowo trudne ze względu na to, iż aktywuje się on tylko i wyłącznie w momencie ataku, po czym znów przechodzi w stan uśpienia. Wirusy tego typu są bardzo inteligentne &#8211; po przeprowadzonym ataku starannie zaciera ślady swojej obecności w systemie nieświadomego użytkownika samoczynnie się deinstalując i kasując.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-24-ddos-distributed-denial-of-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DoS &#8211; Denial of Service</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-22-dos-denial-of-service/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-22-dos-denial-of-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[denial of service]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[obciążenie systemu]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>
		<category><![CDATA[serwer sieciowy]]></category>
		<category><![CDATA[unieruchomienie serwera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Atak typu DoS &#8211; Denial of Service jest jednym ze skuteczniejszych sposobów unieruchomienia serwera sieciowego. Głównym celem takiego ataku jest częściowe zablokowanie dostępu do wybranych usług np. www czy e-mail lub całkowite unieruchomienie serwera. W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do zupełnego zawieszenia pracy systemu &#8211; co wymaga podniesienia takiego systemu poprzez fizyczną interwencję administratora. Atak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Atak typu DoS &#8211; Denial of Service jest jednym ze skuteczniejszych sposobów unieruchomienia serwera sieciowego. Głównym celem takiego ataku jest częściowe zablokowanie dostępu do wybranych usług np. www czy e-mail lub całkowite unieruchomienie serwera. <span id="more-198"></span>W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do zupełnego zawieszenia pracy systemu &#8211; co wymaga podniesienia takiego systemu poprzez fizyczną interwencję administratora. Atak ten polega na wysyłaniu w krótkim czasie bardzo dużej ilości zapytań do serwera sieciowego. Serwer na każde zapytanie stara się odpowiedzieć, haker natomiast nie czekając na odpowiedź ze strony serwera ciągle wysyła kolejne zapytania. Doprowadza to do sytuacji, w której serwer jest wręcz ?zalany? zapytaniami i nie nadąża z odpowiedziami. Wzrasta obciążenie systemu i w momencie kiedy ilość zapytań przekroczy możliwości obliczeniowe serwera, następuje jego blokada. Z powodu dużej skuteczności metoda ta cieszy się bardzo dużą popularnością wśród hakerów. Jednak ze względu na łatwość wykrycia sprawcy oraz w miarę prostych metod obrony, jest ciągle udoskonalana czego efektem jest powstanie udoskonalonej wersji &#8211; DDoS.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-22-dos-denial-of-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RootKit</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-22-rootkit/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-22-rootkit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[błąd]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[hasło administratora]]></category>
		<category><![CDATA[przejęcie praw administratora]]></category>
		<category><![CDATA[root kit]]></category>
		<category><![CDATA[rootkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Exsploity dające dostęp do systemu, są bardzo groźne. Wykorzystują błędy w sposobie implementacji protokołu TCP systemu, a ?przepełnienie? bufora pozwala na zamazanie części plików, a dokładnie pierwszej linii pliku z zakodowanymi hasłami, gdzie przechowywane jest hasło administratora. Przy pomocy exploitów pozwalających wykorzystać te luki haker jest w stanie przejąć połączenie, uzyskać zdalnie konto na serwerze, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Exsploity dające dostęp do systemu, są bardzo groźne. Wykorzystują błędy w sposobie implementacji protokołu TCP systemu, a ?przepełnienie? bufora pozwala na zamazanie części plików, a dokładnie pierwszej linii pliku z zakodowanymi hasłami, gdzie przechowywane jest hasło administratora. <span id="more-196"></span>Przy pomocy exploitów pozwalających wykorzystać te luki haker jest w stanie przejąć połączenie, uzyskać zdalnie konto na serwerze, po czym uaktywnić powłokę i wykonywać czynności na prawach lokalnego użytkownika sieci a nawet przejąć prawa administratora.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-22-rootkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojan Horse</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-19-trojan-horse/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-19-trojan-horse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[kod programu]]></category>
		<category><![CDATA[koń trojański]]></category>
		<category><![CDATA[metody infekcji]]></category>
		<category><![CDATA[niechciane aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[otwarte porty]]></category>
		<category><![CDATA[poziom zabezpieczeń]]></category>
		<category><![CDATA[program nosiciel]]></category>
		<category><![CDATA[trojan horse]]></category>
		<category><![CDATA[wirus komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[zainfekowane animacje]]></category>
		<category><![CDATA[zainfekowane programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Koń Trojański jest wirusem komputerowym. Koń trojański nie powiela i nie rozprzestrzenia się samodzielnie. Komputer-ofiara infekowana jest tylko poprzez umyślne zainstalowanie przez użytkownika programu-nosiciela. Nosicielem tym może być jakikolwiek program instalowany na komputerze. Podczas instalacji, koń trojański który wkomponowany jest w kod programu, instaluje się w tle a więc nie jest widoczny dla użytkownika. Bardzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Koń Trojański jest wirusem komputerowym. Koń trojański nie powiela i nie rozprzestrzenia się samodzielnie. Komputer-ofiara infekowana jest tylko poprzez umyślne zainstalowanie przez użytkownika programu-nosiciela. Nosicielem tym może być jakikolwiek program instalowany na komputerze. <span id="more-192"></span>Podczas instalacji, koń trojański który wkomponowany jest w kod programu, instaluje się w tle a więc nie jest widoczny dla użytkownika. Bardzo często wirusy te przybierają formę zainfekowanych animacji lub zdjęć, choć najbardziej chyba przewrotnym typem koni trojańskich są programy podające się za narzędzia antywirusowe. Cele ataków konia trojańskiego mogą być różne, głównie jest to przejęcie kontroli nad zainfekowanym komputerem lub zdobycie przechowywanych na nim informacji.</p>
<p style="text-align: justify;">Metody infekcji</p>
<p style="text-align: justify;">1.    Zainfekowane programy<br />
Jest to najczęstsza metoda infekcji. Konie trojańskie ?doklejane? są do innych aplikacji. Otrzymujemy wiadomość z linkiem, pod którym ma być dostępna najnowsza, bardzo ciekawa wersja danego programu. Po odpaleniu aplikacji program instaluje się, ale w tle koń trojański rozpoczyna swoją działalność.</p>
<p>2.    Strony internetowe<br />
Autorzy wrogich stron WWW bardzo często wykorzystują luki w zabezpieczeniach przeglądarek do instalowania w systemie niechcianych przez użytkownika aplikacji.</p>
<p>3.    Poczta elektroniczna.<br />
Tutaj sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku przeglądarek. Program pocztowy jest również bardzo narażony na ataki ze względu na niski poziom zabezpieczeń. Czasami tylko pobranie wiadomości (bez jej otwierania) może doprowadzić do zainfekowania komputera.</p>
<p>4.    Komunikatory internetowe<br />
Bardzo popularna forma komunikacji pomiędzy internautami. Lawinowy ich rozwój powoduje, iż bardzo często nie są odpowiednio zabezpieczone. Dlatego też są wykorzystywane do rozsyłania i instalowania wrogich aplikacji m.in. typu koń trojański.</p>
<p>5.    Otwarte porty<br />
Niezabezpieczony system ma otwarte wszystkie wspomniane już porty komunikacyjne. Właśnie otwarte, niezabezpieczone porty wykorzystywane są przez konie trojańskie i ich autorów do włamywania się i instalacji tych aplikacji na komputerach użytkowników.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-19-trojan-horse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back Door</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-19-back-door/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-19-back-door/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[back door]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp do danych]]></category>
		<category><![CDATA[furtka do systemu]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Jest to pozostawiona przez projektantów oprogramowania ukryta możliwość wniknięcia do systemu użytkownika bez posiadania uprawnień do tego typu ingerencji. Istnienie tylnych drzwi stanowi ?furtkę? dla obsługi technicznej danego systemu, np. w sytuacji gdy administrator zagubi lub po prostu zapomni hasła. Dane potrzebne do takiego ?zalogowania się? są tajne i znane tylko kilku osobom mającym do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jest to pozostawiona przez projektantów oprogramowania ukryta możliwość wniknięcia do systemu użytkownika bez posiadania uprawnień do tego typu ingerencji. <span id="more-190"></span>Istnienie tylnych drzwi stanowi ?furtkę? dla obsługi technicznej danego systemu, np.  w  sytuacji gdy administrator zagubi lub po prostu zapomni hasła. Dane potrzebne do takiego ?zalogowania się? są tajne i znane tylko kilku osobom mającym do tego uprawnienia. Problem pojawia się w momencie, gdy haker uzyska dostęp do tych informacji. Dzięki nim może wtargnąć do systemu użytkownika i uzyskać dostęp do danych.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-19-back-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoofing</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-15-spoofing/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-15-spoofing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[nieautoryzowane pozyskanie informacji]]></category>
		<category><![CDATA[pozyskanie informacji]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[spoofing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Jedna ze skuteczniejszych i często stosowanych metod nieautoryzowanego pozyskiwania informacji. Polega ona na ?podszywaniu? się pod inny komputer w sieci. Haker wysyłając pakiety z fałszywym adresem źródłowym oszukuje komputer-odbiorcę, który błędnie identyfikując nadawcę wszystkie pakiety wysyła bezpośrednio do agresora. W ten sposób komputer hakera może ?udawać?, np. serwer, dzięki czemu może uzyskać dostęp do wszystkich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jedna ze skuteczniejszych i często stosowanych metod nieautoryzowanego pozyskiwania informacji. Polega ona na ?podszywaniu? się pod inny komputer w sieci. Haker wysyłając pakiety z fałszywym adresem źródłowym oszukuje komputer-odbiorcę, który błędnie identyfikując nadawcę wszystkie pakiety wysyła bezpośrednio do agresora. <span id="more-161"></span>W ten sposób komputer hakera może ?udawać?, np. serwer, dzięki czemu może uzyskać dostęp do wszystkich tajnych danych. Powstało już mnóstwo wersji oprogramowania służącego to tego typu działań. Można je instalować zarówno na komputerze-agresorze jak i samych urządzeniach dostępowych, np. routerach. Taki atak na router może być bardzo groźny w skutkach, ze względu na to, że cały ruch w nim generowany może być kontrolowany przez hakera. Na szczęście większość markowych routerów posiada zabezpieczenia przed spoofingiem.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-15-spoofing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
