<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seo4starters &#187; Słowniczek</title>
	<atom:link href="http://www.seo4starters.com/category/basics/slowniczek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo4starters.com</link>
	<description>Do wielkich osiągnięć wąskimi ścieżkami</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 07:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kevin Mitnick</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-10-06-kevin-mitnick/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-10-06-kevin-mitnick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek]]></category>
		<category><![CDATA[Zagrożenia wirtualnej rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[cyber punk]]></category>
		<category><![CDATA[cyberpunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Mitnick]]></category>
		<category><![CDATA[socjal engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Amerykanin Kevin Mitnick, który dzięki swemu sprytowi i naiwności ludzi, dokonał wielu przestępstw komputerowych.  Jego sposób działania polegał m.in. na telefonowaniu lub udaniu się osobiście do danej firmy i podania się za  jej pracownika, serwisanta czy nawet za samego szefa i poproszenie o hasło dostępu. Spędził w więzieniu 4 lata i 5 miesięcy, wyszedł w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerykanin <a href="http://www.kevinmitnick.com/">Kevin Mitnick</a>, który dzięki swemu sprytowi i naiwności ludzi, dokonał wielu przestępstw komputerowych.  <span id="more-149"></span>Jego sposób działania polegał m.in. na telefonowaniu lub udaniu się osobiście do danej firmy i podania się za  jej pracownika, serwisanta czy nawet za samego szefa i poproszenie o hasło dostępu. Spędził w więzieniu 4 lata i 5 miesięcy, wyszedł w styczniu 2000 roku ale do roku 2003 obowiązywał go zakaz używania Internetu. Autor książki &#8220;The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security&#8221;. http://www.i-slownik.pl/1,934,mitnick,kevin.html</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-10-06-kevin-mitnick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyberprzestrzeń &#8211; VR</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-09-16-cyberprzestrzen-vr/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-09-16-cyberprzestrzen-vr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek]]></category>
		<category><![CDATA[cyber punk]]></category>
		<category><![CDATA[cyberprzestrzeń]]></category>
		<category><![CDATA[cyberpunk]]></category>
		<category><![CDATA[neuromancer]]></category>
		<category><![CDATA[science-fiction]]></category>
		<category><![CDATA[vr]]></category>
		<category><![CDATA[william gibson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[termin wymyślony przez jednego z najbardziej wybitnych pisarzy science-fiction Williama Gibsona i spopularyzowany przez jego cyber-punkową powieść &#8216;Neuromancer&#8216; w 1984 roku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>termin wymyślony przez jednego z najbardziej wybitnych pisarzy science-fiction <strong><a href="http://www.williamgibsonbooks.com/" target="_self">Williama Gibsona</a></strong> i spopularyzowany przez jego cyber-punkową powieść &#8216;<a href="http://www.williamgibsonbooks.com/books/neuromancer.asp">Neuromancer</a>&#8216; w 1984 roku.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-09-16-cyberprzestrzen-vr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastruktura krytyczna państwa wg. def. MSWiA</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-09-16-infrastruktura-krytyczna-panstwa-wg-def-wswia/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-09-16-infrastruktura-krytyczna-panstwa-wg-def-wswia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo państwa]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktura krytyczna]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura krytyczna państwa]]></category>
		<category><![CDATA[mswia]]></category>
		<category><![CDATA[sieci informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[sytuacje nadzwyczajnego zagrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[zagrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Systemy i sieci teleinformatyczne istotne dla bezpieczeństwa i ekonomicznego dobrobytu państwa oraz jego efektywnego funkcjonowania obejmujące: systemy energetyczne, telekomunikacyjne, teleinformatyczne, finansowe i bankowe, usługi w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania najważniejszych struktur administracji publicznej w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (w tym centra zarządzania kryzysowego i stanowiska kierowania) oraz ochrony przemysłu o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Systemy i sieci teleinformatyczne istotne dla bezpieczeństwa i ekonomicznego dobrobytu państwa oraz jego efektywnego funkcjonowania obejmujące: systemy energetyczne, telekomunikacyjne, teleinformatyczne,<span id="more-119"></span> finansowe i bankowe, usługi w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania najważniejszych struktur administracji publicznej w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (w tym centra zarządzania kryzysowego i stanowiska kierowania) oraz ochrony przemysłu o strategicznym znaczeniu, w tym obronnego.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-09-16-infrastruktura-krytyczna-panstwa-wg-def-wswia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomba wodorowa</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-09-10-bomba-wodorowa/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-09-10-bomba-wodorowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek]]></category>
		<category><![CDATA[bomba wodorowa]]></category>
		<category><![CDATA[deuter]]></category>
		<category><![CDATA[pierwsza bomba wodorowa]]></category>
		<category><![CDATA[Teller-Ulam]]></category>
		<category><![CDATA[uran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza bomba wodorowa oparta na podstawach teorii Teller-Ulam (Edwart Teller urodzony 15 stycznia 1908 na Węgrzech fizyk pochodzenia żydowskiego, na stałe zamieszkały w USA od 1935. Popierał rozwój broni nuklearnej w postaci superbomby opartej na zasadzie syntezy jądrowej (bomby wodorowej), zamiast bomby atomowej działającej na zasadzie rozszczepienia jądra atomowego). Stanisław Ulam urodzony 13 kwietnia 1909 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><strong>Pierwsza bomba wodorowa</strong> oparta na podstawach teorii <strong>Teller-Ulam</strong> (Edwart Teller urodzony 15 stycznia 1908 na Węgrzech fizyk pochodzenia żydowskiego, na stałe zamieszkały w USA od 1935. Popierał rozwój broni nuklearnej w postaci superbomby opartej na zasadzie syntezy jądrowej (bomby wodorowej), zamiast bomby atomowej działającej na zasadzie rozszczepienia jądra atomowego). <span id="more-102"></span>Stanisław Ulam urodzony 13 kwietnia 1909 we Lwowie, polski matematyk pochodzenia żydowskiego w 1943 r przyjął obywatelstwo amerykańskie. Przyczynił się do udoskonalenia bomby wodorowej. Wszelkie dokumenty z tego okresu są utajnione więc jego wkład w ten proces zostaje nieznany). Ivy Mike &#8211; siła wybuchu 10,4 Mt (megaton) używała czystego <strong>deuteru</strong> jako paliwa i naturalnego <strong>uranu</strong> jako jego obudowy. Test pierwszej bomby wodorowej: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NNcQX033V_M&amp;hl=pl">H-Bomb test</a>.<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NNcQX033V_M&amp;hl=pl"> </a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-09-10-bomba-wodorowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sputnik 1</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-09-10-sputnik-1/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-09-10-sputnik-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek]]></category>
		<category><![CDATA[pierwsza satelita]]></category>
		<category><![CDATA[satelita]]></category>
		<category><![CDATA[sputnik]]></category>
		<category><![CDATA[sputnik 1]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczna satelita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Sputnik 1 został wystrzelony jako pierwszy na wiecie 4 padziernika 1957 roku a kolejna seria ośmiu satelitów serii Sputnik na przestrzeni 1957-61 roku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.nasm.si.edu/exhibitions/GAL100/sputnik.html"><strong>Sputnik 1</strong></a> został wystrzelony jako pierwszy na wiecie 4 padziernika 1957 roku a kolejna seria ośmiu satelitów serii Sputnik na przestrzeni 1957-61 roku.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-09-10-sputnik-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-09-09-internet/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-09-09-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 13:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet protocol]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[tcp/ip]]></category>
		<category><![CDATA[transmission control protocol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 24 października 1995 roku Federalna Rada ds. Sieci Komputerowych &#8211; The Federal Networking Council (FNC) jednogłośnie ustanowiła uchwałę, która definiuje termin Internet. Definicja została wypracowana w konsultacji z kierownictwem Wspólnoty Prawa Własności Intelektualnej i Internetu &#8211; Internet and Intellectual Property Rights Communities (IPR).Terminem Internet określono: logicznie połączone ze sobą unikalne przestrzenie adresowe oparte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 24 października 1995 roku Federalna Rada ds. Sieci Komputerowych &#8211; The Federal Networking Council (FNC) jednogłośnie ustanowiła uchwałę, która definiuje termin Internet. Definicja została wypracowana w konsultacji z kierownictwem Wspólnoty Prawa Własności Intelektualnej i Internetu &#8211; Internet and Intellectual Property Rights Communities (IPR).<span id="more-95"></span>Terminem Internet określono:</p>
<ul>
<li>logicznie połączone ze sobą unikalne przestrzenie adresowe oparte na protokole komunikacyjnym &#8211; Internet Protocol (IP), jego kolejnych rozszerzeń bądź następców;</li>
</ul>
<ul>
<li>możliwość komunikacji za pośrednictwem protokołu kontroli transmisji i protokołu komunikacyjnego &#8211; Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) ich kolejnych rozszerzeń lub z innymi kompatybilnymi z protokołem komunikacyjnym;</li>
</ul>
<ul>
<li>zapewnienie komunikacji i użytecznoci, możliwoci dostępu dla sektora publicznego lub prywatnego do wszelkiego rodzaju usług tworzonych w jego strukturze.</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-09-09-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>META Tagi</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-09-06-meta-tagi/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-09-06-meta-tagi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 15:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[meta tagi]]></category>
		<category><![CDATA[tagi]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Meta Tagi zawierają informacje o stronie i nie wpływają one na jej wygląd. Meta Tagi są bardzo ważne z punktu widzenia SEO- są one min. po to aby roboty/pająki mogły ją odnaleźć i bez problemu zaindeksować. &#60;title&#62; Wpisuje się tu najważniejsze słowa związane ze stroną. Powinien on odnosić się do treści na niej zawartych. &#60;title&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meta Tagi zawierają informacje o stronie i nie wpływają one na jej wygląd.</p>
<p style="text-align: justify;">Meta Tagi są bardzo ważne z punktu widzenia SEO- są one min. po to aby roboty/pająki mogły ją odnaleźć i bez problemu zaindeksować.<span id="more-41"></span></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"> <strong>&lt;title&gt;</strong> Wpisuje się tu najważniejsze słowa związane ze stroną. Powinien on odnosić się do treści na niej zawartych. &lt;title&gt; pojawia się na belce tytułowej przeglądarki internetowej i w wyszukiwarkach jako pierwszy z opisów strony. Nie może on być zbyt długi. Najlepiej aby ich ilość nie przekraczała 5. Trafny tytuł zarówno zachęca jak i odstrasza potencjalnych użytkowników od danej strony.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>&#8220;description&#8221;</strong> czyli opis strony, znajdują się tu informacje dotyczące jej zawartości. Jest to streszczenie strony dla użytkowników jak i robotów. Dla użytkowników stanowi coś w rodzaju wstępu, zajawki, zachęty aby wejść na daną stronę. Należy tu stosować min. słowa z tagu title jak i słów znajdujących się na stronie ale w taki sposób aby miało to sens czyli z ładem i składem <img src='http://www.seo4starters.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  . Zalecana ilość to 160 znaków.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>&#8220;alt&#8221;</strong> jest to atrybut który mają do dyspozycji wszelkiego rodzaju pliki graficzne tu podaje się tytuł lub informacje co na danej grafice się znajduje w przypadku gdy przeglądarka jej nie wyświetli, np. &lt;img src= &#8220;plik graficzny (scieżka dostępu)&#8221; alt=&#8221;tekst (alternatywny)ukaże się kiedy grafika się nie wyświetli&#8221;, jest to również informacja dla robota co znajduje się na danej grafice i dzięki niemu możemy wyszukiwać obrazki w google- wyszukiwarka grafiki;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>&#8220;keywords&#8221;</strong> tag niegdyś bardzo ważny dla pozycjonowania obecnie praktycznie nic nie znaczący. Należy w nim umieścić parę słów kluczowych (lub zostawić pusty), które znajdują się w tagu description i title. Generalnie jak dla mnie max 10.</li>
</ol>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-09-06-meta-tagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERP</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-09-06-serp/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-09-06-serp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 14:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[search engine results page]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[SERP ang. Search Engine Results Page  &#8211; strona www listująca adresy znalezione przy pomocy wyszukiwarki, np. Google. Są to strony zaindeksowane przez wyszukiwaki z automatu (pająki, roboty), adresy wprowadzone do indeksu ręcznie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>SERP</strong> ang. Search Engine Results Page  &#8211; strona www listująca adresy znalezione przy pomocy wyszukiwarki, np. Google. Są to strony zaindeksowane przez wyszukiwaki z automatu (pająki, roboty), adresy wprowadzone do indeksu ręcznie.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-09-06-serp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katalog ang. search directory</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-09-04-katalog-ang-search-directory/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-09-04-katalog-ang-search-directory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[katalogi]]></category>
		<category><![CDATA[wpisy do katalogu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Katalog to sklasyfikowane gromadzenie informacji o stronach w sieci.  Najbardziej znaczące katalogi posiada Yahoo! (wpis płatny) i Open Directory Project (dmoz). Firmy posiadające katalogi nie używają botów/pająków do indeksowania zawartości każdej strony dodanej tylko zawierają krótkie informacje jak nazwa, adres strony (url), opis ang. description, słowa kluczowe ang. keywords (czyli te słowa po jakich będzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Katalog</strong> to sklasyfikowane gromadzenie informacji o stronach w sieci.  Najbardziej znaczące katalogi posiada Yahoo! (wpis płatny) i Open Directory Project (dmoz). Firmy posiadające <strong>katalogi</strong> nie używają botów/pająków do indeksowania zawartości każdej strony dodanej tylko zawierają krótkie informacje jak nazwa, adres strony (url), opis ang. description, słowa kluczowe ang. keywords (czyli te słowa po jakich będzie można wyszukać dany wpis w katalogu), imię, nazwisko oraz mail dodającego . Moderatorzy sprawdzają każdy wpis do katalogu pod kątem:<span id="more-25"></span></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">czy wpis nie został powtórzony (należy sprawdzić przed wpisaniem do katalogu czy dany adles url nie widnieje już katalogu);</li>
<li style="text-align: justify;">czy wpis istnieje w odpowiedniej kategorii tematycznej, np. jeśli dodajemy wpis<strong><a href="http://www.skuteczneseo.pl"> www.skuteczneseo.pl</a> </strong>to musimy przejść do odpowiedniej kategorii tematycznej i w tym przypadku seo lub blog. Kiedy dany wpis nie zgadza się z kategorią to nie zostanie zaakceptowany;</li>
<li style="text-align: justify;">czy treść strony jest obraźliwa, niezgodna z prawem, czy zawiera treść pornograficzną itp. Jeśli chodzi o treść porno lub erotyczną to istnieją w sieci takie katalogi, które zajmują się daną tematyką.</li>
<li style="text-align: justify;">czy użytkownik zamieścił stronę potocznie nazywaną spamem (więcej o spamie w poście spam)</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Istnieją w sieci mniej i bardziej znaczące katalogi, jedne z darmowymi wpisami inne z płatnymi. Przepisy określające co może być dodane do katalogu określa sobie każda firma osobno te powyżej są uniwersalne, ale jeszcze należy pamiętać o tym, że wpisy płatne są szybciej rozpatrywane a darmowe wpisy mogą nawet czekać 2-3 miesące. Dodanie wpisu do katalogu to jeden z pierwszych kroków do pozycjonowania stron, i świetna metoda podwyższania wartości strony dla użytkowników.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-09-04-katalog-ang-search-directory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszukiwarki ang. search engines</title>
		<link>http://www.seo4starters.com/2008-09-04-wyszukiwarki-ang-search-engines/</link>
		<comments>http://www.seo4starters.com/2008-09-04-wyszukiwarki-ang-search-engines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek]]></category>
		<category><![CDATA[googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[indeks wyszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[strona www]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo4starters.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Jest to dominujący typ z pośród narzędzi wyszukiwania, który użytkownik napotka. Pierwotnie termin wyszukiwarka odnosi się do rodzaju indeksu wyszukiwania, ogromnej bazy danych zawierającej informację z indywidualnymi stronami w sieci. Na przykład ogromny indeks Google zawiera miliardy stron. Duże przedsiębiorstwa zajmujace się tą branżą posiadają tysiące komputerów i oprogramowanie znane jako pająki albo roboty np. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jest to dominujący typ z pośród narzędzi wyszukiwania, który użytkownik napotka. Pierwotnie termin <strong>wyszukiwarka</strong> odnosi się do rodzaju <strong>indeksu wyszukiwania</strong>, ogromnej bazy danych zawierającej informację z indywidualnymi stronami w sieci. <span id="more-18"></span>Na przykład ogromny indeks Google zawiera miliardy stron. Duże przedsiębiorstwa zajmujace się tą branżą posiadają tysiące komputerów i oprogramowanie znane jako pająki albo roboty np. <strong>Googlebot</strong>, które przeszukują strony w sieci &#8216;czytają&#8217; je i wprowadzają treść do pamięci. Te systemy nie zawsze chwytają wszystkie informacje ale i tak znaczącą ilość dzięki kopmleksowym algorytmom, które są dobrze strzeżoną tajemnicą. I takim oto sposobem <strong>strona www</strong> i jej treść jest w indeksie wyszukiwarki i wpisując daną zaindeksowaną stronę/frazę jesteśmy w niej widoczni.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo4starters.com/2008-09-04-wyszukiwarki-ang-search-engines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
